![]() | 主頁 | 會員專區 | 關於我們 | 聯絡我們 |
| 藍 十 字 門 診 醫 療 寶 |
| 計劃介紹 |
| 優質服務周全保障 |
| 當身體發出任何不適的警號時,便應盡快向醫生求診, 同時為身體進行定期檢查, 這都是確保身體健康的最佳方法. |
| 龐大的醫生網絡 |
| 本計劃連繫超過500名網絡醫生, 遍佈港, 九及新界. 你只需於每次就診時出示此計劃的醫療卡及身分證明文件, 即可獲得所需服務. |
| 保障範圍 | 計劃甲 | 計劃乙 | 計劃丙 |
1.普通科醫生門診包括藥物 每次自付費用 診症次數(每年) | HK$30 無限次數 | HK$30 無限次數 | HK$30 無限次數 |
2.專科醫生門診包括3天藥物(需經轉介) 每次自付費用 診症次數(每年) | HK$80 5次 | HK$80 12次 | HK$80 無限次數 |
3.中醫門診包括2包中藥 每次自付費用 診症次數(每年) | 不適用 不適用 | HK$30 5次 | HK$30 10次 |
4.X光診斷及化驗(需經轉介) 自付費用 每年最高賠償額 | 不適用 不適用 | 20% HK$2,000 | 0% HK$5,000 |
5.物理治療(需經轉介) 每次自付費用 診症次數(每年) | 不適用 不適用 | 不適用 不適用 | HK$60 10次 |
6.門診手術 自付費用 每年最高賠償額 | 20% HK$4,000 | 20% HK$4,000 | 20% HK$4,000 |
7.預防性體健檢查 | 不適用 | 每年一次 | 每年一次 |
| 保費表 | |||
| 每年保費 | 計劃甲 | 計劃乙 | 計劃丙 |
15日- 4歲 | HK$1,828 | HK$2,618 | HK$3,688 |
5歲 - 60歲 | HK$1,628 | HK$2,318 | HK$3,288 |
61歲 - 65歲 | HK$1,828 | HK$2,618 | HK$3,688 |
| 版權所有© 2006 - 2011 易時保easyinsure.com.hk。 所有保險服務均由創富保險事務所有限公司 (香港專業保險經紀協會之註冊會員PIBA-0359) 安排。 易時保為創富保險事務所有限公司全資擁有及營運。 |
| 私隱政策 | 使用條款 |